O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) divulgou a relação dos diretórios de partidos políticos que podem ficar fora da eleição em virtude de não terem, ainda, anotada a inscrição no CNPJ na Justiça Eleitoral, obrigatória para as agremiações partidárias.
A Resolução do TSE n. 23.465/2015, que disciplina a criação, extinção, fusão, incorporação e extinção de partidos prevê que em até 30 dias após a anotação do órgão partidário, deverá ser informado o TRE respectivo quanto a inscrição relativa ao CNPJ, sob pena de suspenção da anotação.
No Acre, a REDE é o único diretório estadual que não possui o registro no CNPJ anotado, no entanto, a situação mais grave diz respeito aos diretórios municipais de partidos, haja vista a eleição de 2 de outubro, pois mais de 100 diretórios encontram-se com a situação do CNPJ pendente de anotação em diversos municípios.
Sem a anotação válida, inclusive com o CNPJ, o partido não poderá realizar convenção e participar do pleito municipal. A ausência de CNPJ também impede, dentre outros, a abertura de conta bancária específica para a eleição, de caráter obrigatório até o dia 15 de agosto e, por consequência, não poderá a agremiação realizar qualquer movimentação financeira no período eleitoral, além de sofrer as consequências de ter a prestação de contas julgada como não prestada.
Lista dos partidos que não possuem o CNPJ anotado no TRE:
PARTIDO | TIPO | UF | ABRANGÊNCIA |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Feijó |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Brasiléia |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Mâncio Lima |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Xapuri |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Cruzeiro do Sul |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Porto Walter |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Jordão |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Assis Brasil |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Santa Rosa |
PR-22 | Com. Prov. | AC | Marechal Thaumaturgo |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Capixaba |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Feijó |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Assis Brasil |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Porto Acre |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Cruzeiro do Sul |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Epitaciolândia |
PTC-36 | Com. Prov. | AC | Acrelândia |
PHS – 31 | Diretório | AC | Epitaciolândia |
PHS – 31 | Com. Prov. | AC | Brasiléia |
PHS – 31 | Diretório | AC | Santa Rosa |
PHS – 31 | Diretório | AC | Porto Acre |
PHS – 31 | Diretório | AC | Bujari |
PHS – 31 | Com. Prov. | AC | Capixaba |
PHS – 31 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PHS – 31 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PHS – 31 | Com. Prov. | AC | Feijó |
PTB – 14 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PTB – 14 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PTB – 14 | Com. Prov. | AC | Xapuri |
PSDC – 27 | Com. Prov. | AC | Capixaba |
PSDC – 27 | Com. Prov. | AC | Mâncio Lima |
PRB – 10 | Com. Prov. | AC | Capixaba |
PRB – 10 | Com. Prov. | AC | Xapuri |
PRB – 10 | Com. Prov. | AC | Mâncio Lima |
PRB – 10 | Com. Prov. | AC | Porto Walter |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Senador Guiomard |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Assis Brasil |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Feijó |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Acrelândia |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Porto Walter |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Jordão |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Marechal Thaumaturgo |
PDT – 12 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PT – 13 | Diretório | AC | Sena Madureira |
PSC – 20 | Com. Prov. | AC | Porto Walter |
PSC – 21 | Com. Prov. | AC | Jordão |
PSC – 20 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PSC – 20 | Com. Prov. | AC | Mâncio Lima |
PMN – 33 | Com. Prov. | AC | Cruzeiro Do Sul |
PRP – 44 | Com. Prov. | AC | Acrelândia |
PRP – 44 | Com. Prov. | AC | Brasiléia |
PRP – 44 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PRP – 44 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PRP – 44 | Com. Prov. | AC | Feijó |
PV – 43 | Com. Prov. | AC | Epitaciolândia |
PV – 43 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PV – 43 | Com. Prov. | AC | Marechal Thaumaturgo |
PTDOB – 70 | Com. Prov. | AC | Feijó |
PTDOB – 70 | Com. Prov. | AC | Porto Acre |
PTN – 19 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PTN – 19 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PTN – 19 | Com. Prov. | AC | Santa Rosa |
PTN – 19 | Com. Prov. | AC | Mâncio Lima |
PSOL – 50 | Diretório | AC | Bujari |
PSOL – 50 | Diretório | AC | Senador Guiomard |
PSOL – 50 | Diretório | AC | Manoel Urbano |
PSOL – 50 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PSOL – 50 | Diretório | AC | Xapuri |
PSOL – 50 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PSOL – 50 | Com. Prov. | AC | Santa Rosa |
PSOL – 50 | Diretório | AC | Plácido de Castro |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Acrelândia |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Assis Brasil |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Senador Guiomard |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Plácido de Castro |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Xapuri |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Sena Madureira |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Epitaciolândia |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Brasiléia |
PEN – 51 | Com. Prov. | AC | Porto Acre |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Santa Rosa |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Porto Acre |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Mâncio Lima |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Rodrigues Alves |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Manoel Urbano |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Epitaciolândia |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Cruzeiro Do Sul |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Acrelândia |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Rio Branco |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Senador Guiomard |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Sena Madureira |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Porto Walter |
PROS – 90 | Com. Prov. | AC | Plácido de Castro |
SD – 77 | Com. Prov. | AC | Senador Guiomard |
SD – 77 | Com. Prov. | AC | Epitaciolândia |
REDE – 18 | Com. Prov. | AC | Tarauacá |
PMB – 35 | Com. Prov. | AC | Senador Guiomard |
PMB – 35 | Com. Prov. | AC | Porto Acre |
PMB – 35 | Com. Prov. | AC | Marechal Thaumaturgo |
…