A segunda chamada do Programa Mais Médicos ofertou 50 vagas para o Acre, mas até agora, segundo o Ministério da Saúde, apenas nove foram preenchidas. No país, o balanço divulgado nesta terceira semana de janeiro apontou que 82% das vagas do último edital do Programa Mais Médicos foram preenchidas. Com a publicação do resultado dos selecionados na segunda chamada, mais de 7 mil médicos com registro no Brasil se apresentaram aos municípios. Ao todo, 8.517 oportunidades foram disponibilizadas após o encerramento da cooperação com Organização Pan-Americana (Opas) que determinou a saída dos médicos cubanos do programa.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ESTADO:
UF | VAGAS OFERTADAS 1ª CHAMADA | VAGAS OFERTADAS 2ª CHAMADA | VAGAS PREENCHIDAS 2ª NA CHAMADA |
AC | 104 | 50 | 9 |
AL | 128 | 39 | 24 |
AM | 322 | 228 | 16 |
AP | 76 | 38 | 6 |
BA | 853 | 200 | 118 |
CE | 443 | 69 | 47 |
DF | 21 | 0 | 0 |
ES | 213 | 18 | 16 |
GO | 202 | 43 | 27 |
MA | 469 | 209 | 53 |
MG | 603 | 80 | 55 |
MS | 115 | 54 | 19 |
MT | 132 | 65 | 10 |
PA | 526 | 310 | 42 |
PB | 128 | 25 | 18 |
PE | 436 | 67 | 43 |
PI | 199 | 57 | 23 |
PR | 458 | 124 | 81 |
RJ | 228 | 71 | 39 |
RN | 139 | 21 | 11 |
RO | 163 | 53 | 7 |
RR | 72 | 40 | 7 |
RS | 630 | 248 | 117 |
SC | 258 | 64 | 41 |
SE | 94 | 12 | 8 |
SP | 1406 | 331 | 236 |
TO | 99 | 33 | 16 |
BRASIL | 8.517 | 2.549 | 1.089 |
E veja também a lista dos aprovados:
http://maismedicos.gov.br/