Levantamento do portal Estratégia Concursos apontou que nos primeiros meses do ano de 2019, 3.362 servidores deixaram o INSS entre janeiro e maio deste ano. No Acre, são 7, segundo esse levantamento.
Vacâncias em 21019 por Estado
Posição | UF | Vacâncias |
1º | São Paulo (SP) | 552 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 441 |
3º | Minas Gerais (MG) | 426 |
4º | Rio Grande do Sul (RS) |
199 |
5º | Santa Catarina (SC) | 199 |
6º | Distrito Federal (DF) | 171 |
7º | Bahia (BA) | 162 |
8º | Ceará (CE) | 134 |
9º | Paraná (PR) | 121 |
10º | Espírito Santo (ES) | 116 |
11º | Paraíba (PB) | 116 |
12º | Pernambuco (PE) | 106 |
13º | Sergipe (SE) | 88 |
14º | Goiás (GO) | 77 |
15º | Piauí (PI) | 70 |
16º | Alagoas (AL) | 64 |
17º | Amazonas (AM) | 54 |
18º | Pará (PA) | 48 |
19º | Mato Grosso (MT) | 46 |
20º | Mato Grosso do Sul (MS) |
43 |
21º | Maranhão | 42 |
22º | Rôndonia (RO) | 32 |
23º | Rio Grande do Norte (RN) |
20 |
24º | Tocantins (TO) | 15 |
25º | Acre (AC) | 7 |
26º | Amapá (AP) | 7 |
27º | Roraima (RR) | 7 |
Atualmente, o INSS sofre com um déficit de servidores muito grande. No levantamento feito pelo órgão e enviado com exclusividade ao jornalismo do Estratégia, registrou mais de 19 mil cargos vagos. Com o novo número, o INSS chega a uma carência de mais de 22 mil servidores.
Fonte: REDUZA.ORG