Maiores patrimônios
mediana no Acre: R$ 381.276,00| # | Candidato | Cargo | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | DRA. GEORGIA MICHELETTI PSDB | Deputado estadual | R$ 1.226.983.360,00 |
| 2 | RAUAN SILVA SOLIDARIEDADE | Deputado estadual | R$ 46.700.000,00 |
| 3 | CHIQUINHO DO DUDA PL | Deputado estadual | R$ 42.202.498,53 |
| 4 | ZÉ LOPES REPUBLICANOS | Deputado estadual | R$ 32.617.062,61 |
| 5 | BRUNA FERNANDES PSD | Deputado estadual | R$ 16.400.000,00 |
| 6 | EDUARDO VELLOSO SOLIDARIEDADE | Senador | R$ 9.821.531,66 |
| 7 | MARCIO BITTAR PL | Senador | R$ 9.514.015,35 |
| 8 | GILCIRLEY RODRIGUES REPUBLICANOS | Deputado estadual | R$ 6.967.500,00 |
| 9 | ZÉ FILHO NOVO | Deputado estadual | R$ 6.555.170,47 |
| 10 | GLADSON CAMELÍ PP | Senador | R$ 5.997.277,46 |
Patrimônio informado pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura. Desde 2022 a declaração é publicada de forma genérica — tipo do bem e valor, sem endereço ou identificação. Os valores podem conter erros de preenchimento do declarante e são reproduzidos exatamente como constam na base do TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos, sob licença Creative Commons Atribuição (CC BY). Dados atualizados em 09/09/2026 às 17:42, horário de Rio Branco. As informações são declaradas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral e podem mudar até o dia da eleição. Como apuramos.